11-18-2020, 10:07 AM
(11-08-2020, 05:56 PM)bitlab Wrote: @Coustard I know that bandwidth calculator and few weeks ago. And I even tried that math to see if that comes close:
I wrote a script where you can provide the fc and Q and it will calculate the rest.
Code:fc=50.00Hz Q=1.00 bw=1.00 fl=30.9 fh=80.9 fd=50 bw_eqfa=0.50 N=1.388
fc=1000.00Hz Q=16.00 bw=0.06 fl=969.2 fh=1031.7 fd=62 bw_eqfa=0.03 N=0.090
fc=1000.00Hz Q=8.00 bw=0.12 fl=939.5 fh=1064.5 fd=125 bw_eqfa=0.06 N=0.180
fc=1000.00Hz Q=4.00 bw=0.25 fl=882.8 fh=1132.8 fd=250 bw_eqfa=0.12 N=0.360
fc=1000.00Hz Q=2.00 bw=0.50 fl=780.8 fh=1280.8 fd=500 bw_eqfa=0.25 N=0.714
fc=1000.00Hz Q=1.00 bw=1.00 fl=618.0 fh=1618.0 fd=1000 bw_eqfa=0.50 N=1.388
fc=1000.00Hz Q=0.50 bw=2.00 fl=414.2 fh=2414.2 fd=2000 bw_eqfa=1.00 N=2.543
fc=1000.00Hz Q=0.25 bw=4.00 fl=236.1 fh=4236.1 fd=4000 bw_eqfa=2.00 N=4.165
fc=1000.00Hz Q=0.12 bw=8.00 fl=123.1 fh=8123.1 fd=8000 bw_eqfa=4.00 N=6.044
This is fantastic. Did you double check also on other frequencies? (Oh, I see you already gave fc=50 and 1000...)